Succeeded by gemini-2.5-flash-lite
| Model | Perf | Speed | Context | Max out | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05VS | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 1.0M | 8K | $0.08 | $0.3 | |
gemini-2.0-flashRVTS | — | — | 1.0M | 8K | $0.1 | $0.4 |
/v1/models/google/gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05