Price history · $/1M input Aug 17Aug 31Sep 4Sep 12Sep 22Sep 30Oct 5
| Date | Input | Output | Cache read | Change |
|---|
| Aug 17, 2026 | $0.45 | $3.2 | — | — |
| Aug 31, 2026e3d7ded | $0.425 | $2.55 | $0.085 | ↓6% |
| Sep 4, 20260d4ae28 | $0.42 | $3 | $0.085 | ↓1% |
| Sep 12, 2026265df08 | $0.214 | $2.55 | $0.15 | ↓49% |
| Sep 20, 20267bc8de4 | $0.42 | $3 | $0.085 | ↑96% |
| Sep 21, 2026af38e5c | $0.2 | $2.5 | $0.05 | ↓52% |
| Sep 22, 2026f13f134 | $0.42 | $3 | $0.085 | ↑110% |
| Sep 29, 20261a66bb0 | $0.065 | $4.4 | $0.052 | ↓85% |
| Sep 30, 20266e8bf55 | $0.42 | $3 | $0.085 | ↑546% |
| Oct 5, 2026632cde3 | $0.425 | $2.55 | $0.085 | ↑1% |
Input is ↓6% since Aug 17, 2026, from $0.45 to $0.425 per 1M tokens.