| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | $0.14 | $0.28 | — |
| Sep 13, 2026f844c98 | $0.006 | $1.2 | ↓96% |
Input is ↓96% since Sep 11, 2026, from $0.14 to $0.006 per 1M tokens.
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Deepseek V4 1 Flash | — | — | $0.01$1.2 |
| Deepseek V4 Flash 0731 | — | — | $0.03$0.28 |
| Deepseek V4 Pro 0813 | 512K | — | $0.13$3.96 |
| Deepseek V4 Pro | 512K | 384K | $0.15$0.47 |
| Deepseek V4 Flash | 1M | 384K | $0.3$1.2 |
| Deepseek V3 2 Exp | 128K | — | $0.5$2.8 |
| Deepseek V3 1 | 128K | — | $0.6$1.7 |
/v1/models/together/s/deepseek-v4-1-flash