| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | $0.2 | $3.6 | — |
| Sep 8, 2026165fbc2 | $0.14 | $0.28 | ↓30% |
| Sep 11, 202617bcfbf | $3 | $15 | ↑2043% |
| Sep 13, 2026f844c98 | $2 | $6 | ↓33% |
| Sep 18, 20262ae168f | $0.15 | $0.47 | ↓93% |
Input is ↓25% since Jun 10, 2026, from $0.2 to $0.15 per 1M tokens.
/v1/models/together/s/nvidia-nemotron-3-ultra