| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | $1.2 | $4.05 | — |
| Jul 25, 2026bf78dcf | $1 | $4.05 | ↓17% |
| Aug 31, 2026e3d7ded | $0.14 | $0.28 | ↓86% |
| Sep 11, 202617bcfbf | $3 | $15 | ↑2043% |
| Sep 13, 2026f844c98 | $2 | $6 | ↓33% |
| Sep 18, 20262ae168f | $0.15 | $0.47 | ↓93% |
Input is ↓88% since Jul 17, 2026, from $1.2 to $0.15 per 1M tokens.
/v1/models/together/s/prism-ml-ternary-bonsai-27b