GLM-5.3-Flash/GLM-5.3-FlashX is the first native multimodal model in the GLM-5 series, delivering stronger intelligence than GLM-5.2 at an exceptionally low cost.
function_calling| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | $0.07 | $0.25 | — |
| Sep 1, 2026639b255 | $0.07 | $0.24 | ↑0.0% |
| Sep 11, 202617bcfbf | $0.05 | $0.2 | ↓29% |
| Sep 18, 20262ae168f | $0.07 | $0.25 | ↑40% |
| Sep 30, 20266e8bf55 | $0.03 | $0.25 | ↓57% |
| Oct 1, 20268c801e2 | $0.04 | $0.25 | ↑33% |
| Oct 7, 2026b61df6a | $0.03 | $0.25 | ↓25% |
| Oct 9, 202670614e7 | $0.04 | $0.25 | ↑33% |
| Oct 16, 2026bcf2693 | $0.01 | $0.25 | ↓75% |
| Oct 17, 202603ad82b | $0.05 | $0.25 | ↑400% |
| Oct 18, 202663ba2aa | $0.07 | $0.25 | ↑40% |
| Oct 20, 202642a9895 | $0.07 | $0.2 | ↑0.0% |
| Oct 21, 20264e8b6af | $0.06 | $0.2 | ↓14% |
| Oct 22, 2026f054294 | $0.07 | $0.2 | ↑17% |
| Oct 29, 2026b2f45bf | $0.04 | $0.08 | ↓43% |
| Oct 29, 20262f25bc2 | $0.04 | $0.07 | ↑0.0% |
| Oct 31, 2026a00e542 | $0.02 | $0.11 | ↓50% |
| Nov 1, 202633ec368 | $0.01 | $0.13 | ↓50% |
| Nov 2, 2026f5b7a54 | $0.03 | $0.09 | ↑200% |
| Nov 4, 2026d50edf6 | $0.03 | $0.1 | ↑0.0% |
| Nov 5, 2026161da7f | $0.03 | $0.09 | ↑0.0% |
| Nov 8, 20269ff1882 | $0.03 | $0.08 | ↑0.0% |
| Nov 11, 20262a8a794 | $0.04 | $0.08 | ↑33% |
Input is ↓43% since Aug 31, 2026, from $0.07 to $0.04 per 1M tokens.
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| glm-5.3-flash | 1M | 128K | $0.04$0.08 |
| glm-5.3 | 1M | 128K | $0.07$1.4 |
| glm-5.3-flashx-legal | 1M | 128K | $0.37$1.25 |
| glm-5.3-flashx | 1M | 128K | $0.37$1.25 |
| glm-5.3-promo-50 | 1M | — | $0.7$2.2 |
| glm-5.3-fast | 1M | — | $2.1$6.6 |
/v1/models/vercel/zai/glm-5.3-flash