| Date | Input | Output | Cache read | Change |
|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2026 | $0.22 | $1 | — | — |
| Mar 23, 20262b100ac | $0.22 | $1 | $0.88 | ↑0.0% |
| Jul 17, 202620c73ac | $1 | $1 | $1 | ↑355% |
| Aug 13, 20263cddff5 | $0.22 | $1 | $0.88 | ↓78% |
| Oct 29, 2026b2f45bf | $1 | $1 | $1 | ↑355% |
Input is ↑355% since Mar 21, 2026, from $0.22 to $1 per 1M tokens.
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| qwen3-embedding-8b | 41K | — | $0.1$1 |
| qwen3-reranker-8b | 41K | — | $0.2$1 |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262K | — | $0.22$0.88 |
| qwen3-0p6b | 41K | — | $1$1 |
| qwen3-14b | 41K | — | $1$1 |
| qwen3-1p7b-fp8-draft-131072 | 131K | — | $1$1 |
| qwen3-1p7b-fp8-draft-40960 | 41K | — | $1$1 |
| qwen3-1p7b-fp8-draft | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-1p7b | 131K | — | $1$1 |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-235b-a22b | 131K | — | $1$1 |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-30b-a3b | 131K | — | $1$1 |
| qwen3-32b | 131K | — | $1$1 |
| qwen3-4b-instruct-2507 | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-4b | 41K | — | $1$1 |
| qwen3-8b | 41K | — | $1$1 |
| qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-coder-480b-instruct-bf16 | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-embedding-0p6b | 33K | — | $1$1 |
| qwen3-embedding-4b | 41K | — | $1$1 |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | 256K | — | $1$1 |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | 256K | — | $1$1 |
| qwen3-omni-30b-a3b-instruct | 66K | — | $1$1 |
| qwen3-reranker-0p6b | 41K | — | $1$1 |
| qwen3-reranker-4b | 41K | — | $1$1 |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 262K | — | $1$1 |
| qwen3-vl-32b-instruct | 129K | — | $1$1 |
| qwen3-vl-8b-instruct | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p5-122b-a10b | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p5-27b | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p5-35b-a3b | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p5-397b-a17b | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p5-4b | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p5-9b | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p6-27b | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p6-35b-a3b | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p6-plus-llm-instruct | — | — | $1$1 |
| qwen3p6-plus-llm-think | — | — | $1$1 |
| qwen3p6-plus-vl-instruct | — | — | $1$1 |
| qwen3p6-plus-vl-think | — | — | $1$1 |
| qwen3p6-plus | — | — | $1$1 |
| qwen3p7-max | — | — | $1$1 |
| qwen3p7-plus-vl-instruct | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p7-plus | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p8-27b | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p8-2p4t-a95b | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p8-flash-next-fp8 | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p8-flash-next-nvfp4 | 262K | — | $1$1 |
| qwen3p8-max | 262K | — | $2$6 |
/v1/models/fireworks/fireworks/qwen3-235b-a22b-instruct