Succeeded by gemini-3.1-flash-image-preview
function_callinghttps://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/v1beta/models/{model}:generateContenthttps://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/v1beta/models/{model}:streamGenerateContent| Input | Cached input | Output | |
|---|---|---|---|
| Standard | $0.3 | — | $0.039 |
| Batch | $0.15 | — | $0.0195 |
| Model | Perf | Speed | Context | Max out | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 1.0M | 66K | — | — | |
| — | — | 131K | 8K | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 1.0M | 66K | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 1.0M | 66K | $0.1 | $0.4 | |
gemini-2.5-flash-imageRVTS | — | — | 66K | 33K | $0.3 | $0.04 |
gemini-2.5-flashRVTS | — | — | 1.0M | 66K | $0.3 | $2.5 |
| — | — | 8K | 16K | $0.5 | $10 | |
| — | — | 8K | 16K | $1 | $20 | |
| — | — | 128K | 64K | $1.25 | $10 | |
gemini-2.5-proRVTS | — | — | 1.0M | 66K | $1.25 | $10 |
/v1/models/google/gemini-2.5-flash-image