Succeeded by gemini-3-flash-preview
| Model | Perf | Speed | Context | Max out | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 1.0M | 66K | — | — | |
| — | — | 131K | 8K | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 1.0M | 66K | — | — | |
gemini-2.5-flash-preview-09-25VS | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 1.0M | 66K | $0.1 | $0.4 | |
| — | — | 66K | 33K | $0.3 | $0.04 | |
gemini-2.5-flashRVTS | — | — | 1.0M | 66K | $0.3 | $2.5 |
| — | — | 8K | 16K | $0.5 | $10 | |
| — | — | 8K | 16K | $1 | $20 | |
| — | — | 128K | 64K | $1.25 | $10 | |
gemini-2.5-proRVTS | — | — | 1.0M | 66K | $1.25 | $10 |
/v1/models/google/gemini-2.5-flash-preview-09-25