function_callinghttps://api.openai.com/v1/chat/completionshttps://api.openai.com/v1/responseshttps://api.openai.com/v1/assistantshttps://api.openai.com/v1/batches| Training | Input | Cached input | Output | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | $25 | $3.75 | $1.875 | $15 |
| Batch | — | $1.875 | — | $7.5 |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini Audio | 128K | 16K | $0.15$0.6 |
| GPT-4o mini Search Preview | 128K | 16K | $0.15$0.6 |
| GPT-4o mini | 128K | 16K | $0.15$0.6 |
| GPT-4o mini Realtime | 16K | 4K | $0.6$2.4 |
| GPT-4o mini TTS | — | — | $0.6— |
| GPT-4o mini Transcribe | 16K | 2K | $1.25$5 |
| GPT-4o Audio | 128K | 16K | $2.5$10 |
| GPT-4o Search Preview | 128K | 16K | $2.5$10 |
| GPT-4o Transcribe Diarize | 16K | 2K | $2.5$10 |
| GPT-4o Transcribe | 16K | 2K | $2.5$10 |
| GPT-4o | 128K | 16K | $2.5$10 |
| GPT-4o Realtime | 32K | 4K | $5$20 |
/v1/models/openai/gpt-4o