GPT-5.6 Luna is a fast, cost-efficient model in OpenAI's GPT-5.6 series.
function_calling| Provider | Input | Output | Since launch |
|---|---|---|---|
| OpenRoutercheapest | $0.1 | $0.6 | ↓90% |
| Cursor | $0.2 | $1.2 | — |
| OpenAI | $0.2 | $1.2 | ↓80% |
| Perplexity | $0.2 | $1.2 | ↓80% |
| Vercel AI Gateway | $0.2 | $1.2 | ↓80% |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | 1.1M | 128K | $0.1$0.6 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | 1.1M | 128K | $0.1$0.6 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | 1.1M | 128K | $0.1$0.6 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | 1.1M | 128K | $0.1$0.6 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | 1.1M | 128K | $1$6 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | 1.1M | 128K | $1$6 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | 1.1M | 128K | $1$6 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | 1.1M | 128K | $1$6 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | 1.1M | 128K | $2.5$15 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | 1.1M | 128K | $2.5$15 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | 1.1M | 128K | $5$30 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | 1.1M | 128K | $5$30 |
/v1/models/openrouter/openai/gpt-5.6-luna