function_calling| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2026 | $0.04 | $0.1 | — |
| Jul 31, 2026dbe2d73 | $0.1 | $0.2 | ↑150% |
Input is ↑150% since Mar 21, 2026, from $0.04 to $0.1 per 1M tokens.
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen-Turbo | 131K | 8K | $0.03$0.13 |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | 33K | 33K | $0.1$0.2 |
| Qwen: Qwen VL Plus | 131K | 8K | $0.14$0.41 |
| Qwen: Qwen2.5-VL 7B Instruct | 33K | — | $0.2$0.2 |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | 1M | 33K | $0.26$0.78 |
| Qwen: Qwen-Plus | 1M | 33K | $0.26$0.78 |
| Qwen2.5 72B Instruct | 33K | 16K | $0.36$0.4 |
| Qwen: Qwen VL Max | 131K | 33K | $0.52$2.08 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 33K | 33K | $0.66$1 |
| Qwen: Qwen-Max | 33K | 8K | $1.04$4.16 |
/v1/models/openrouter/qwen/qwen-2.5-7b-instructQwen2.5 7B is the latest series of Qwen large language models.