| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | $1.4 | $4.4 | — |
| Aug 17, 2026be35184 | $0.2 | $3.48 | ↓86% |
Input is ↓86% since Aug 13, 2026, from $1.4 to $0.2 per 1M tokens.
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| Deepseek V4 Flash 0731 | — | — | $0.03$0.28 |
| Deepseek V4 Pro 0813 | 512K | — | $0.2$3.48 |
| Deepseek V4 Pro | 512K | 384K | $0.2$3.48 |
| Deepseek V4 Flash | 1M | 384K | $0.3$1.2 |
| Deepseek V3 2 Exp | 128K | — | $0.5$2.8 |
| Deepseek V3 1 | 128K | — | $0.6$1.7 |
/v1/models/together/s/deepseek-v4-pro-0813