| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | $1.4 | $4.4 | — |
| Aug 31, 2026e3d7ded | $0.14 | $0.28 | ↓90% |
| Sep 11, 202617bcfbf | $3 | $15 | ↑2043% |
| Sep 13, 2026f844c98 | $2 | $6 | ↓33% |
| Sep 18, 20262ae168f | $0.15 | $0.47 | ↓93% |
Input is ↓89% since Aug 13, 2026, from $1.4 to $0.15 per 1M tokens.
/v1/models/together/s/nemotron-3-5-lightning