| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 20263cddff5 | $0.17 | $0.16 | introduced |
| Aug 31, 2026e3d7ded | $0.24 | $0.16 | ↑41% |
| Sep 15, 2026a6d63d7 | $0.139 | $0.16 | ↓42% |
| Sep 18, 20262ae168f | $0.14 | $0.16 | ↑0.6% |
| Oct 6, 202600710a0 | $0.139 | $0.16 | ↓0.6% |
| Nov 11, 20262a8a794 | $0.133 | $0.16 | ↓5% |
Input is ↓22% since Aug 13, 2026, from $0.17 to $0.133 per 1M tokens.
/v1/models/together/s/seedance-2-0