DeepSeek-V4-Flash hybrid model with both non-thinking and thinking (default) modes.
function_calling| Provider | Input | Output | Since launch |
|---|---|---|---|
| Vercel AI Gatewaycheapest | $0.01 | $0.03 | ↓93% |
| Novita AI | $0.14 | $0.28 | — |
| OpenRouter | $0.14 | $0.28 | — |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash-0731 | 1M | — | $0.01$0.03 |
| deepseek-v4-flash | 1M | 384K | $0.01$0.03 |
| deepseek-v3.1 | 164K | — | $0.25$0.95 |
| deepseek-v3.2-thinking | 164K | — | $0.26$0.38 |
| deepseek-v3.1-terminus | 131K | — | $0.27$1 |
| deepseek-v3 | 164K | — | $0.27$1.12 |
| deepseek-v3.2 | 164K | — | $0.28$0.42 |
| deepseek-v4-pro | 1M | 384K | $0.43$0.87 |
/v1/models/vercel/deepseek/deepseek-v4-flash