function_calling| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 25, 2026 | $1.74 | $3.48 | — |
| May 2, 2026bc0fb7d | $0.43 | $0.87 | ↓75% |
Input is ↓75% since Apr 25, 2026, from $1.74 to $0.43 per 1M tokens.
| Provider | Input | Output | Since launch |
|---|---|---|---|
| Vercel AI Gatewaycheapest | $0.43 | $0.87 | ↓75% |
| OpenRouter | $1.17 | $2.34 | ↓33% |
| Novita AI | $1.6 | $3.2 | ↓5% |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash-0731 | 1M | — | $0.08$0.15 |
| deepseek-v4-flash | 1M | 384K | $0.09$0.18 |
| deepseek-v3.1 | 164K | — | $0.25$0.95 |
| deepseek-v3.2-thinking | 164K | — | $0.26$0.38 |
| deepseek-v3.1-terminus | 131K | — | $0.27$1 |
| deepseek-v3 | 164K | — | $0.27$1.12 |
| deepseek-v3.2 | 164K | — | $0.28$0.42 |
| deepseek-v4-pro-0813 | 1M | — | $0.43$0.87 |
| deepseek-v4-pro | 1M | 384K | $0.43$0.87 |
/v1/models/vercel/deepseek/deepseek-v4-pro