function_calling| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | $0.15 | $0.6 | — |
| Sep 22, 2026f13f134 | $0.13 | $0.52 | ↓13% |
| Sep 23, 202628ec4f5 | $0.12 | $0.42 | ↓8% |
| Sep 24, 2026118451a | $0.1 | $0.42 | ↓17% |
| Sep 25, 202699b2555 | $0.09 | $0.42 | ↓10% |
| Sep 26, 20269cb03f8 | $0.07 | $0.3 | ↓22% |
Input is ↓53% since Sep 10, 2026, from $0.15 to $0.07 per 1M tokens.
| Provider | Input | Output | Since launch |
|---|---|---|---|
| Vercel AI Gatewaycheapest | $0.07 | $0.3 | ↓53% |
| OpenRouter | $0.14 | $0.42 | ↓53% |
| Novita AI | $0.3 | $1.2 | — |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash-0731 | 1M | — | $0.03$0.15 |
| deepseek-v4-flash | 1M | 384K | $0.06$0.18 |
| deepseek-v4.1-flash | 1M | — | $0.07$0.3 |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | 1M | 384K | $0.22$0.65 |
| deepseek-v4.1-flash-beta | 1M | — | $0.22$0.66 |
| deepseek-v3.1 | 164K | — | $0.25$0.95 |
| deepseek-v3.2-thinking | 164K | — | $0.26$0.38 |
| deepseek-v3.2 | 164K | — | $0.26$0.38 |
| deepseek-v3.1-terminus | 131K | — | $0.27$1 |
| deepseek-v3 | 164K | — | $0.27$1.12 |
| deepseek-v4-pro-0813 | 1M | — | $0.66$1.98 |
| deepseek-v4-pro | 1M | 384K | $0.66$1.98 |
/v1/models/vercel/deepseek/deepseek-v4.1-flash