function_calling| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2026 | $0.3 | $1.2 | — |
| Mar 26, 20266ee7fae | $0.27 | $0.95 | ↓10% |
| May 23, 20269e091d8 | $0.15 | $0.95 | ↓44% |
| May 29, 2026bbc8212 | $0.12 | $0.92 | ↓20% |
| Jun 3, 2026d657a45 | $0.07 | $0.57 | ↓42% |
| Aug 13, 20263cddff5 | $0.27 | $0.95 | ↑286% |
Input is ↓10% since Mar 21, 2026, from $0.3 to $0.27 per 1M tokens.
| Provider | Input | Output | Since launch |
|---|---|---|---|
| OpenRoutercheapest | $0.22 | $0.9 | ↑10% |
| Vercel AI Gateway | $0.27 | $0.95 | ↓10% |
| Novita AI | $0.3 | $1.2 | — |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| minimax-h3 | — | — | $0$0 |
| minimax-m2.5 | 1M | — | $0.27$0.95 |
| minimax-m2.1-lightning | 205K | — | $0.3$2.4 |
| minimax-m2.1 | 205K | — | $0.3$1.2 |
| minimax-m2.7 | 205K | — | $0.3$1.2 |
| minimax-m2 | 205K | — | $0.3$1.2 |
| minimax-m3 | 1M | — | $0.3$1.2 |
| minimax-m2.5-highspeed | 205K | — | $0.6$2.4 |
| minimax-m2.7-highspeed | 205K | — | $0.6$2.4 |
/v1/models/vercel/minimax/minimax-m2.5