function_calling| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | $3 | $15 | — |
| Jul 31, 2026dbe2d73 | $2.9 | $14 | ↓3% |
| Aug 31, 2026e3d7ded | $2.8 | $14 | ↓3% |
| Sep 9, 202679684d6 | $2.5 | $12.75 | ↓11% |
| Sep 16, 202640decde | $2.1 | $10.95 | ↓16% |
| Sep 29, 20261a66bb0 | $1.32 | $10.5 | ↓37% |
| Sep 30, 20266e8bf55 | $1.44 | $9 | ↑9% |
| Oct 2, 20262b89bf1 | $0.66 | $9 | ↓54% |
| Oct 3, 202602333c9 | $1.35 | $9 | ↑105% |
| Oct 6, 202600710a0 | $0.78 | $11.4 | ↓42% |
| Oct 7, 2026b61df6a | $0.82 | $11.4 | ↑5% |
| Oct 8, 2026da0e420 | $0.61 | $11.4 | ↓26% |
| Oct 9, 202670614e7 | $0.45 | $11.4 | ↓26% |
| Oct 10, 2026c3d6504 | $1.2 | $11.4 | ↑167% |
| Oct 12, 2026ceebcb8 | $0.45 | $11.4 | ↓63% |
| Oct 13, 202629d19af | $0.78 | $11.4 | ↑73% |
| Oct 14, 20260d5a9a1 | $0.72 | $11.4 | ↓8% |
| Oct 17, 202603ad82b | $0.28 | $11.4 | ↓61% |
| Oct 18, 202663ba2aa | $0.27 | $11.4 | ↓4% |
| Oct 19, 202649ce653 | $0.24 | $11.4 | ↓11% |
| Oct 20, 202642a9895 | $0.24 | $3 | ↑0.0% |
| Oct 21, 20264e8b6af | $0.24 | $11.4 | ↑0.0% |
| Oct 29, 2026b2f45bf | $0.18 | $9.34 | ↓25% |
| Oct 31, 2026a00e542 | $0.16 | $10 | ↓11% |
| Nov 1, 202633ec368 | $0.18 | $9.34 | ↑12% |
| Nov 3, 2026ecda44c | $0.15 | $9.34 | ↓17% |
| Nov 4, 2026d50edf6 | $0.19 | $8.94 | ↑27% |
| Nov 5, 2026161da7f | $0.16 | $10 | ↓16% |
| Nov 6, 202675ad5d4 | $0.18 | $10 | ↑12% |
| Nov 7, 2026c5030e0 | $0.15 | $9.34 | ↓17% |
| Nov 8, 20269ff1882 | $0.16 | $9.34 | ↑7% |
| Nov 9, 202667f89ab | $0.16 | $10 | ↑0.0% |
| Nov 10, 202603d44fc | $0.18 | $9.34 | ↑12% |
| Nov 11, 20262a8a794 | $0.18 | $10 | ↑0.0% |
Input is ↓94% since Jul 17, 2026, from $3 to $0.18 per 1M tokens.
| Provider | Input | Output | Since launch |
|---|---|---|---|
| Vercel AI Gatewaycheapest | $0.18 | $10 | ↓94% |
| DeepInfra | $2.85 | $14.25 | — |
| Novita AI | $3 | $15 | — |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| kimi-k3 | 1M | — | $0.18$10 |
| kimi-k3-fast | 1M | — | $4.5$22.5 |
/v1/models/vercel/moonshotai/kimi-k3