function_calling| Date | Input | Output | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | $2 | $10 | — |
| Nov 5, 2026161da7f | $1.7 | $8.5 | ↓15% |
| Nov 7, 2026c5030e0 | $0.33 | $8.12 | ↓81% |
| Nov 8, 20269ff1882 | $0.38 | $7.95 | ↑15% |
| Nov 9, 202667f89ab | $0.18 | $8.5 | ↓53% |
| Nov 10, 202603d44fc | $0.16 | $7 | ↓11% |
| Nov 11, 20262a8a794 | $0.3 | $7 | ↑87% |
Input is ↓85% since Oct 29, 2026, from $2 to $0.3 per 1M tokens.
| Provider | Input | Output | Since launch |
|---|---|---|---|
| Vercel AI Gatewaycheapest | $0.3 | $7 | ↓85% |
| DeepInfra | $2 | $10 | — |
| Novita AI | $2 | $10 | — |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| kimi-k3.1-pro | 1M | — | $0.3$7 |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | 1M | — | $4$20 |
/v1/models/vercel/moonshotai/kimi-k3.1-pro