function_callinghttps://us-central1-aiplatform.googleapis.com/v1beta/models/{model}:generateContenthttps://us-central1-aiplatform.googleapis.com/v1beta/models/{model}:streamGenerateContent| Input | Cached input | Output | |
|---|---|---|---|
| Standard | $0.3 | — | $2.5 |
| Priority | $0.54 | — | $4.5 |
| Flex | $0.15 | — | $1.25 |
| Model | Perf | Speed | Context | Max out | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 128K | 64K | — | — | |
| — | — | 1.0M | 66K | $0.1 | $0.4 | |
| — | — | — | — | $0.3 | $2.5 | |
| — | — | 66K | 33K | $0.3 | $2.5 | |
| — | — | 1.0M | 66K | $0.3 | $2.5 | |
gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025RVTS | — | — | 131K | 8K | $0.3 | $2.5 |
| — | — | — | — | $0.3 | $2.5 | |
| — | — | 1.0M | 66K | $0.3 | $2.5 | |
| — | — | — | — | $0.3 | $2.5 | |
| — | — | 8K | 16K | $0.3 | $2.5 | |
gemini-2.5-flashRVTS | — | — | 1.0M | 66K | $0.3 | $2.5 |
| — | — | — | — | $1.25 | $10 | |
| — | — | — | — | $1.25 | $10 | |
| — | — | — | — | $1.25 | $10 | |
| — | — | 8K | 16K | $1.25 | $10 | |
gemini-2.5-proRVTS | — | — | 1.0M | 66K | $1.25 | $10 |
/v1/models/vertex/gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025