MiniMax-M2.5 is a SOTA large language model designed for real-world productivity.
function_calling| Date | Input | Output | Cache read | Change |
|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2026 | $0.2 | $1.17 | $0.1 | — |
| Apr 1, 202622fb110 | $0.156 | $1 | $0.08 | ↓22% |
| Apr 4, 2026c2a7935 | $0.118 | $1 | $0.059 | ↓24% |
| Apr 5, 2026fdb701f | $0.118 | $0.99 | $0.059 | ↑0.0% |
| Apr 22, 20266231fb5 | $0.15 | $1.2 | $0.075 | ↑27% |
| Apr 24, 20266a1e7e3 | $0.15 | $1.15 | $0.03 | ↑0.0% |
| Jun 10, 2026d68a4f1 | $0.15 | $0.9 | $0.05 | ↑0.0% |
| Jun 30, 202688d97e5 | $0.12 | $0.48 | $0.05 | ↓20% |
| Jul 10, 2026105275d | $0.15 | $0.9 | $0.05 | ↑25% |
| Aug 13, 20263cddff5 | $0.22 | $0.9 | $0.05 | ↑47% |
Input is ↑10% since Mar 21, 2026, from $0.2 to $0.22 per 1M tokens.
| Provider | Input | Output | Since launch |
|---|---|---|---|
| OpenRoutercheapest | $0.22 | $0.9 | ↑10% |
| Vercel AI Gateway | $0.27 | $0.95 | ↓10% |
| Novita AI | $0.3 | $1.2 | — |
| Model | Context | Max out | Pricing |
|---|---|---|---|
| MiniMax: MiniMax M2.5 (free) | 205K | 8K | |
| MiniMax: MiniMax M3 (batch) | 524K | — | $0.15$0.6 |
| MiniMax: MiniMax-01 | 1.0M | 1.0M | $0.2$1.1 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | 205K | 197K | $0.22$0.9 |
| MiniMax: MiniMax M2 | 205K | 131K | $0.26$1.02 |
| MiniMax: MiniMax M2-her | 66K | 2K | $0.3$1.2 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | 205K | 131K | $0.3$1.2 |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | 205K | 131K | $0.3$1.2 |
| MiniMax: MiniMax M3 | 1.0M | 512K | $0.3$1.2 |
| MiniMax: MiniMax M1 | 1M | 40K | $0.4$2.2 |
/v1/models/openrouter/minimax/minimax-m2.5MiniMax-M2.5 is a SOTA large language model designed for real-world productivity.